5. Oberlausitz-Rallye
Vielen Dank für die Teilnahme an der Oberlausitz Rallye, welche am 21.07.12 mit 25 Oldtimern und 45 Teilnehmern stattgefunden hat.Bei sonnigem Wetter versammelten sich die Teams ab 08:00 Uhr in Zittau auf der Neustadt. Nach der technischen Abnahme der Fahrzeuge, einer kurzen Fahrerbesprechung, ging es zum Start der diesjährigen Orientierungsfahrt. Die Strecke wurde wie immer nach Roadbook gefahren. Von Zittau nach Görlitz, vorbei an der Talsperre Quitzdorf, ging es nach Groß-Radisch auf den Monumentberg. Hier sorgte das Team der Baude "Lausitzblick" für das leibliche Wohl der Teilnehmer. Nach einer einstündigen Pause ging die Tour weiter über Bernstadt zum Königsholz. Dort tauschten sich die Teams bei Kaffee, Kuchen und guter Laune ihre Streckenerlebnisse aus. Nach dem Picknick ging es auch schon weiter ins Zittauer Gebirge und zum Ziel - Autohaus Lust in Zittau.
Gewinnen konnte das Team, welches alle Kontrollpunkte fand, die Geschicklichkeitsprüfung bestens überstand, die Zusatzaufgaben richtig löste und die Kilometerzahl der Streckenvorgabe (178 km) einhielt. Bei Abweichung erhielten die Teams Strafpunkte.
Auswertung
Kategorie PKW | ||||
Platz | Startnr. | Name | Fahrzeug | Strafpunkte |
1 | 17 | Andreas und Jana Peter | Trabant 600 Kombi | -32 |
2 | 13 | Slavomir Hadraba und Hana Hadrabova | MG TD Schmallbach München | -41 |
3 | 18 | Helmuth und Brigitte Wetzold | Trabant Kübel | -48 |
4 | 09 | Marcus Kühnelt und Norman Schnabel | Audi 100 | -50 |
5 | 14 | Josef Hora und Josef Svantner | Midget 1500 | -51 |
6 | 23 | Andreas Wieland | Citroen 2 CV | -62 |
7 | 12 | Steffen Michel und Marc Hanfeld | VW 1500 | -65 |
8 | 07 | Gerd und Elke Arnold | Opel GT | -66 |
9 | 04 | Manfred und Bärbel Kürschner | Wartburg 311 | -74 |
9 | 05 | Miloslav Maun und Marika Faltova | Mercedes Benz 230 SL | -74 |
11 | 08 | Klaus-Dieter Schulze und Kirsten Volkmar | Chevrolet Camaro LT 350 | -79 |
12 | 22 | Udo Lehmann und Rene Paecke | Mercedes W 123 230 CEd | -82 |
13 | 10 | Jens Löhnig und Anja Wauer | Porsche 356 Speedster | -84 |
14 | 06 | Günter und Christine Schuster | Automobilwerke Togliatti Lada | -89 |
15 | 24 | Wolfgang Eggerth und Angelo Tietze | Citroen GSA Pallas | -91 |
16 | 11 | Jürgen Frank und Volkmar Steinig | Skoda Felicia | -112 |
17 | 01 | Tomas, Renate und Joseph Zika | Mercedes 123 D | -114 |
18 | 21 | Dirk und Frau Kästner | Trabant 601 Kübel | -132 |
19 | 03 | Tatiana und Werner Matz | Dodge Coronet | -180 |
20 | Peter Czerwonka | Porsche | ausgesch. | |
25 | Wolfgang Spachmann | Porsche 356 | ausgesch. | |
Auszeichnung | Startnr. | Name | Bezeichnung | |
Weiteste Anreise | 05 | Miloslav Maun und Marika Maun | 12000 Praha 12 (CZ) - 135 km | |
Ältestes Fahrzeug | 03 | Tatiana und Werner Matz | Dodge Coronet - 53 Jahre | |
Kategorie Krad | ||||
Platz | Startnr. | Name | Fahrzeug | Strafpunkte |
1 | 02 | Joachim A. Schmidt | Victoria KR 25 Aero 4M | -59 |
2 | 16 | Günter Döring | Pannonia TL 250 F | -64 |
Auszeichnung | Startnr. | Name | Bezeichnung | |
Weiteste Anreise | 02 | Joachim A. Schmidt | 01877 Bischofswerda - 58,4 km | |
Ältestes Fahrzeug | 02 | Joachim A. Schmidt | Victoria KR - 60 Jahre | |
Kategorie LKW | ||||
Platz | Startnr. | Name | Fahrzeug | Strafpunkte |
1 | 19 | Lars Hoffmann | Krass Typ 258 | -175 |
Fotos


